Ja s’ha publicat la Resolució SLT/2380/2025, de 20 de juny, que convoca els processos selectius per concurs oposició per proveir places bàsiques de personal estatutari a l’Institut Català de la Salut (codi de convocatòria 100-2025). També s'han publicat 8 resolucions per convocar els processos selectius per concurs oposició per proveir llocs vacants de facultatiu/iva especialista en els serveis jerarquitzats dels hospitals de l'ICS (Convocatòries H1-2025,H2-2025,H3-2025,H4-2025,H5-2025,H6-2025,H7-2025, H8-2025)
A continuació t’oferim el resum complet de les places convocades, distribuïdes per categoria, amb el detall per torn i per reserva.
📌 Per a tota la informació actualitzada (requisits, inscripció, calendari, temari, preguntes freqüents, etc.), consulta la pàgina principal de la convocatòria: 👉Nova convocatòria d’oposicions a l’ICS: tot el que hem preparat per acompanyar-te
Distribució de les places bàsiques de les diferents categories i categories amb especialitat de l'Institut Català de la Salut que integren les ofertes públiques ordinàries dels anys 2022 (parcial), 2023 i 2024, i la taxa específica de reposició de l'any 2023 (parcial)
Codi | Categoria i/o especialitat | Total | Torn lliure | Res.LL | Torn PI | Res. PI |
---|---|---|---|---|---|---|
A1-102 | 💊 Titulat/ada superior sanitari/ària en farmàcia | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
A1-103 | 🦷 Titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
A1-104 | 📊 Tècnic/a superior de la funció administrativa (***) | 87 | 66 | 4 | 21 | 1 |
A1-105 | ⚠️ Tècnic/a de prevenció de riscos laborals, nivell superior del grup I | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
A1-106 | 🏛️ Tècnic/a titulat/ada superior en arquitectura | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A1-107 | 🧬 Tècnic/a titulat/ada superior assessor/a genètic/a A1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
A1-108 | 🧫 Tècnic/a titulat/ada superior en biodiagnòstic | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 |
A1-109 | 📰 Tècnic/a titulat/ada superior en ciències de la informació | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
A1-110 | ⚖️ Tècnic/a titulat/ada superior en dret | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 |
A1-111 | 🏭 Tècnic/a titulat/ada superior en enginyeria industrial | 15 | 12 | 0 | 3 | 0 |
A1-112 | 🧠 Tècnic/a titulat/ada superior en psicologia | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 |
A1-113 | 💻 Tècnic/a titulat/ada superior en informàtica de gestió i sistemes | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A1-114 | 📈 Tècnic/a titulat/ada superior analista de dades | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A1-115 | 🧑⚕️ Facultatiu/iva especialista en psiquiatria | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A1-118 | 🤰 Facultatiu/iva especialista en obstetrícia i ginecologia | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 |
A1-119 | 🏥 Facultatiu/iva especialista en medicina del treball | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A1-120 | 👶 Facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques | 67 | 67 | 6 | 0 | 0 |
A1-121 | 🏡 Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària | 487 | 487 | 48 | 0 | 0 |
A1-122 | 🏥 Facultatiu/iva especialista en farmàcia hospitalària (atenció primària) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A1-123 | 🦠 Facultatiu/iva especialista en medicina preventiva i salut pública | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A1-124 | 🏃♂️ Facultatiu/iva especialista en medicina física i rehabilitació | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A1-125 | 🩻 Facultatiu/iva especialista en radiodiagnòstic | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A1-126 | 🧠 Facultatiu/iva especialista en psicologia clínica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A1-178 | 🧑⚕️ Titulat/ada superior sanitari/ària psicòleg/òloga general sanitari/ària | 67 | 54 | 3 | 13 | 0 |
A1-179 | 🧬 Tècnic/a titulat/ada superior en enginyeria biomèdica | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 |
A1-181 | 💶 Tècnic/a titulat/ada superior en economia i finances | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A1-182 | 👵 Facultatiu/iva especialista en geriatria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A1-183 | 💊 Facultatiu/iva especialista en farmacologia clínica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A2-127 | 👩⚕️ Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecologia | 47 | 38 | 2 | 9 | 0 |
A2-128 | 🏃 Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia | 67 | 54 | 3 | 13 | 0 |
A2-129 | 💉 Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria | 1.713 | 1.371 (4 places a temps parcial) | 137 | 342 | 34 |
A2-130 | 🗣️ Diplomat/ada sanitari/ària en logopèdia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
A2-131 | 🥗 Diplomat/ada sanitari/ària en nutrició humana i dietètica | 76 | 61 | 4 | 15 | 1 |
A2-132 | 👓 Diplomat/ada sanitari/ària en òptica i optometria | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 |
A2-133 | 🦶 Diplomat/ada sanitari/ària en podologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A2-134 | 🧩 Diplomat/ada sanitari/ària en teràpia ocupacional | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
A2-135 | 🤝 Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en treball social | 70 | 56 | 3 | 14 | 0 |
A2-136 | 📋 Tècnic/a de gestió de la funció administrativa (**) | 95 | 64 | 4 | 31 | 2 |
A2-137 | ⚠️ Tècnic/a de prevenció riscos laborals nivell superior del grup II | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A2-139 | 📚 Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en biblioteconomia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A2-140 | 🛠️ Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en enginyeria tècnica industrial | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
A2-141 | 💻 Tècnic/a titulat/ada mitjà/ana en informàtica de gestió i sistemes | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A2-200 | 🏥 Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria familiar i comunitària | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 |
A2-201 | 👵 Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria geriàtrica | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
A2-202 | 🧒 Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria pediàtrica | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 |
A2-203 | 🧠 Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria salut mental | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
A2-204 | 🏭 Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria del treball | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C1-143 | 🧬 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 |
C1-144 | 🥗 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en dietètica | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
C1-145 | 📄 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació sanitària | 14 | 12 | 0 | 2 | 0 |
C1-146 | 🦷 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en higiene bucodental | 24 | 20 | 1 | 4 | 0 |
C1-147 | 🩻 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic | 45 | 36 | 2 | 9 | 0 |
C1-148 | 🧪 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic | 74 | 60 | 4 | 14 | 0 |
C1-149 | ☢️ Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C1-150 | ⚠️ Tècnic/a de prevenció de riscos laborals nivell mitjà | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C1-151 | 🗃️ Administratiu/iva (*) | 251 | 126 | 12 | 125 | 12 |
C1-152 | 👩🍳 Cuiner/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C1-154 | ⚗️ Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en química farmacèutica | 23 | 19 | 1 | 4 | 0 |
C1-155 | 💡 Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en electricitat i electrònica | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 |
C1-156 | 🛠️ Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en fabricació mecànica | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
C1-157 | 🔧 Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en instal·lació i manteniment | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
C1-158 | 💻 Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en informàtica | 20 | 16 | 1 | 4 | 0 |
C1-180 | 🦻 Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en audiopròtesi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C2-159 | 🩺 Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria | 757 | 757 (2 a temps parcial) | 75 | 0 | 0 |
C2-160 | 💊 Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en farmàcia i parafarmàcia | 24 | 24 (1 a temps parcial) | 1 | 0 | 0 |
C2-161 | 🗃️ Auxiliar administratiu/iva | 1.295 | 1.036 (4 a temps parcial) | 103 | 259 | 25 |
C2-162 | 🚐 Conductor/a | 25 | 20 (3 a temps parcial) | 1 | 5 | 0 |
C2-163 | 📞 Telefonista | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
C2-167 | 🧑🏫 Monitor/a | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
C2-171 | 💡 Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en electricitat i electrònica | 33 | 33 | 2 | 0 | 0 |
C2-173 | 🔧 Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en instal·lació i manteniment | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 |
E-175 | 🛠️ Assistent d'oficis diversos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
E-176 | 🥣 Auxiliar d'hoteleria | 34 | 34 (33 a temps parcial) | 2 (a descomptar de les 33 reservades a temps parcial) | 0 | 0 |
E-177 | 🦽 Zelador/a | 313 | 251 (33 a temps parcial) | 25 (2 de les quals reservades a temps parcial) | 62 | 6 |
H1-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
H2-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 |
H3-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari Arnau de Tortosa Verge de la Cinta | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
H4-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
H5-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari de Bellvitge | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 |
H6-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari de Bellvitges | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
H7-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
H8-2025 | Facultatiu/iva especialista en diferents especialitats Hospital Universitari Vall d'Hebron | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 6.429 | 5.467 | 452 | 962 | 81 | |
🔎 Nota: El nombre de places ofertes per al torn de promoció interna és, com a norma general, d’un 20% de les places vacants.
Aquest percentatge és superior en algunes categories:
|
✊ Amb la Intersindical a l’ICS, cada plaça guanyada és un dret conquerit. Participa, prepara’t i no deixis passar l’oportunitat!
💬 Comparteix aquest missatge!
Ajuda’ns a arribar a més companys/es:
✖️Twitter 📻 Telegram 📹 Youtube 📸Instagram ✅ WhatsApp
✊ Afilia’t i lluita amb La Intersindical!👉 Afilia’t aquí
📧 Contacte: ics@laintersindical.cat