L’Institut Català de la Salut (ICS) ha informat l’Oferta d’Ocupació Pública per a l’exercici 2024, amb un total de 2.304 places distribuïdes en diverses categories professionals. Aquesta és una oportunitat per accedir a la fixesa laboral i contribuir al sistema sanitari català.
🔗 Consulta la resolució completa aquí: 👉 DOGC Resolució SLT/xxxxx/2025 (Resolució pendent de publicar)
📋 Distribució completa per categories i/o especialitats
| 🏷️ Categoria / Especialitat | 📊 Places |
|---|---|
| 🩺 A1 Facultatius Especialistes | 572 |
| 🧪 A1 Titulat/ada Superior Sanitari/ària | 193 |
| 📈 A1 Tècnic/a Sup. Funció Administrativa | 32 |
| ⚠️ A1 Tècnic/a PRL Nivell Superior Grup 1 | 5 |
| 📊 A1 Tècnic/a Superior Analista de Dades | 5 |
| 🏗️ A1 Tècnic/a Superior Arquitectura | 1 |
| 🧬 A1 Tècnic/a Superior Biodiagnòstic | 7 |
| 📰 A1 Tècnic/a Superior Ciències de la Informació | 3 |
| ⚖️ A1 Tècnic/a Superior Dret | 5 |
| 🧠 A1 Tècnic/a Superior Enginyeria Biomèdica | 4 |
| ⚙️ A1 Tècnic/a Superior Enginyeria Industrial | 1 |
| 📚 A1 Tècnic/a Superior Gestió Documental | 1 |
| 💻 A1 Tècnic/a Superior Informàtica (Gestió/Sistemes) | 8 |
| 🧑⚕️ A1 Tècnic/a Superior Psicologia | 4 |
| 💬 A1 Referent Benestar Emocional | 20 |
| 🩺 A2 Infermeria Obstetrícia i Ginecològica | 45 |
| 🥗 A2 Dietista-Nutricionista | 15 |
| 💪 A2 Fisioterapeuta | 54 |
| 🗣️ A2 Logopeda | 2 |
| 🦶 A2 Podòleg/a | 1 |
| 👐 A2 Terapeuta Ocupacional | 2 |
| 💉 A2 Infermeria Generalista | 328 |
| 🩺 A2 Infermeria del Treball | 1 |
| 🏡 A2 Infermeria Familiar i Comunitària | 9 |
| 🤝 A2 Treballador/a Social | 29 |
| 📋 A2 Tècnic/a Gestió Funció Administrativa | 30 |
| ⚠️ A2 Tècnic/a PRL Nivell Superior Grup 2 | 2 |
| 💻 A2 TTM Informàtica de Sistemes | 4 |
| 🔬 C1 TEGSS Anatomia Patològica i Citologia | 13 |
| 📄 C1 TEGSS Documentació Sanitària | 2 |
| 🦷 C1 TEGSS Higiene Bucodental | 23 |
| 🩻 C1 TEGSS Imatge per al Diagnòstic | 49 |
| 🧫 C1 TEGSS Laboratori Diagnòstic Clínic | 24 |
| 📠 C1 Administratiu/iva | 200 |
| 🍳 C1 Cuiner/a | 1 |
| ⚗️ C1 Química Farmacèutica | 5 |
| 🔌 C1 Electricitat i Electrònica | 8 |
| 🔧 C1 Instal·lació i Manteniment | 1 |
| 💻 C1 Informàtica | 3 |
| 🩹 C2 Cures d’Infermeria (TCAI) | 235 |
| 🗂️ C2 Auxiliar Administratiu/iva | 295 |
| 🚐 C2 Conductor/a | 2 |
| 🧺 E Ajudant/a de Llenceria | 7 |
| 🍽️ E Auxiliar d’Hoteleria | 13 |
| 🚑 E Zelador/a | 40 |
ℹ️ Què cal saber?
Aquestes places són diferents de les places convocades al juliol de 2025 mitjançant la convocatòria corresponent. Aquelles places les pots consultar al blog de La Intersindical a l'ICS a https://sanitat-icsc.blogspot.com/2025/06/convocatoria-ics-2025-places-convocades.html
💬 Des de La Intersindical a l’ICS continuem treballant per assegurar processos selectius justos, transparents i orientats a la reducció de la temporalitat.
Si tens dubtes o necessites més informació, contacta amb nosaltres!
📲 Comparteix aquesta informació amb els teus companys/es!
✖️ Twitter 📻 Telegram 📹 YouTube 📸 Instagram ✅ WhatsApp
✊ Afilia’t i lluita amb La Intersindical!
👉 Afilia’t aquí
📧 ics@laintersindical.cat
Per què triar La Intersindical a l’ICS?
Des de La Intersindical a l’ICS defensem els drets dels professionals i t’acompanyem en cada pas del procés selectiu. Junts fem un sistema sanitari més fort i compromès amb les persones.