Hem classificat totes les inscripcions segons la categoria o especialitat i el torn d'accés. En total, la convocatòria inclou 73 categories.
Resum general de les inscripcions
- Total: 34.906 inscripcions
- Torn lliure: 33.304 inscripcions
- Promoció interna: 1.602 inscripcions
- Admeses: 34.197 inscripcions
- Excloses: 709 inscripcions
Cal tenir en compte que una mateixa persona pot aparèixer en més d'una categoria. Per tant, aquestes xifres corresponen a registres o inscripcions per categoria i no necessàriament a 34.906 persones físiques diferents.
Les dades s'han obtingut a partir del document complet de persones admeses i excloses publicat per l'ICS.
Recompte per categoria i torn d'accés
La taula següent permet consultar, per a cadascuna de les 73 categories, el nombre d'inscripcions admeses i excloses en el torn lliure i en el torn de promoció interna.
| Codi | Categoria o especialitat | Lliure admeses |
Lliure excloses |
PI admeses |
PI excloses |
|---|---|---|---|---|---|
| A1-102 | Titulat/ada superior sanitari/ària en farmàcia | 76 | 2 | 0 | 0 |
| A1-103 | Titulat/ada superior sanitari/ària en odontologia | 167 | 4 | 0 | 0 |
| A1-104 | Tècnic/a superior de la funció administrativa | 690 | 12 | 103 | 1 |
| A1-105 | Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior del grup I | 39 | 1 | 4 | 0 |
| A1-106 | Tècnic/a titulat/ada superior en arquitectura | 12 | 1 | 0 | 0 |
| A1-107 | Tècnic/a titulat/ada superior assessor/a genètic/a A1 | 25 | 2 | 0 | 0 |
| A1-108 | Tècnic/a titulat/ada superior en biodiagnòstic | 115 | 5 | 0 | 0 |
| A1-109 | Tècnic/a titulat/ada superior en ciències de la informació | 103 | 0 | 8 | 0 |
| A1-110 | Tècnic/a titulat/ada superior en dret | 64 | 1 | 8 | 0 |
| A1-111 | Tècnic/a titulat/ada superior en enginyeria industrial | 46 | 0 | 1 | 0 |
| A1-112 | Tècnic/a titulat/ada superior en psicologia | 555 | 17 | 0 | 0 |
| A1-113 | Tècnic/a titulat/ada superior en informàtica de gestió i sistemes | 60 | 2 | 0 | 0 |
| A1-114 | Tècnic/a titulat/ada superior analista de dades | 51 | 0 | 0 | 0 |
| A1-115 | Facultatiu/iva especialista en psiquiatria | 5 | 0 | 0 | 0 |
| A1-118 | Facultatiu/iva especialista en obstetrícia i ginecologia | 37 | 0 | 0 | 0 |
| A1-119 | Facultatiu/iva especialista en medicina del treball | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A1-120 | Facultatiu/iva especialista en pediatria i les seves àrees específiques | 114 | 1 | 0 | 0 |
| A1-121 | Facultatiu/iva especialista en medicina familiar i comunitària | 632 | 7 | 0 | 0 |
| A1-122 | Facultatiu/iva especialista en farmàcia hospitalària i d'atenció primària | 9 | 0 | 0 | 0 |
| A1-123 | Facultatiu/iva especialista en medicina preventiva i salut pública | 16 | 1 | 0 | 0 |
| A1-124 | Facultatiu/iva especialista en medicina física i rehabilitació | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A1-125 | Facultatiu/iva especialista en radiodiagnòstic | 12 | 0 | 0 | 0 |
| A1-126 | Facultatiu/iva especialista en psicologia clínica | 44 | 3 | 0 | 0 |
| A1-178 | Titulat/ada superior sanitari/ària psicòleg/òloga general sanitari/ària | 960 | 22 | 5 | 0 |
| A1-179 | Tècnic/a titulat/ada superior en enginyeria biomèdica | 44 | 0 | 0 | 0 |
| A1-181 | Tècnic/a titulat/ada superior en economia i finances | 13 | 0 | 0 | 0 |
| A1-182 | Facultatiu/iva especialista en geriatria | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A1-183 | Facultatiu/iva especialista en farmacologia clínica | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A2-127 | Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria obstètrica i ginecologia | 341 | 6 | 5 | 0 |
| A2-128 | Diplomat/ada sanitari/ària en fisioteràpia | 1.029 | 10 | 12 | 0 |
| A2-129 | Diplomat/ada sanitari/ària en infermeria | 7.486 | 111 | 72 | 0 |
| A2-130 | Diplomat/ada sanitari/ària en logopèdia | 65 | 2 | 0 | 0 |
| A2-131 | Diplomat/ada sanitari/ària en nutrició humana i dietètica | 565 | 9 | 4 | 0 |
| A2-132 | Diplomat/ada sanitari/ària en òptica i optometria | 79 | 0 | 1 | 0 |
| A2-133 | Diplomat/ada sanitari/ària en podologia | 19 | 1 | 0 | 0 |
| A2-134 | Diplomat/ada sanitari/ària en teràpia ocupacional | 118 | 1 | 3 | 0 |
| A2-135 | Tècnic/a titulat/ada mitjà en treball social | 553 | 9 | 10 | 0 |
| A2-136 | Tècnic/a de gestió de la funció administrativa | 727 | 11 | 172 | 2 |
| A2-137 | Tècnic/a prevenció riscos laborals nivell superior del grup II | 19 | 2 | 0 | 0 |
| A2-139 | Tècnic/a titulat/ada mitjà en biblioteconomia | 10 | 0 | 0 | 0 |
| A2-140 | Tècnic/a titulat/ada mitjà en enginyeria tècnica industrial | 23 | 1 | 5 | 0 |
| A2-141 | Tècnic/a titulat/ada mitjà en informàtica de gestió i sistemes | 41 | 0 | 0 | 0 |
| A2-200 | Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria familiar i comunitària | 268 | 35 | 0 | 0 |
| A2-201 | Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria geriàtrica | 13 | 0 | 0 | 0 |
| A2-202 | Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria pediàtrica | 64 | 2 | 0 | 0 |
| A2-203 | Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria de salut mental | 28 | 2 | 0 | 0 |
| A2-204 | Diplomat/ada sanitari/ària especialista en infermeria del treball | 26 | 3 | 0 | 0 |
| C1-143 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en anatomia patològica i citologia | 131 | 4 | 6 | 0 |
| C1-144 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en dietètica | 58 | 2 | 0 | 0 |
| C1-145 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en documentació sanitària | 227 | 2 | 16 | 0 |
| C1-146 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en higiene bucodental | 815 | 20 | 37 | 0 |
| C1-147 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en imatge per al diagnòstic | 641 | 24 | 24 | 0 |
| C1-148 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en laboratori de diagnòstic clínic | 569 | 13 | 22 | 0 |
| C1-149 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en radioteràpia | 32 | 0 | 0 | 0 |
| C1-150 | Tècnic/a prevenció de riscos laborals nivell mitjà | 26 | 2 | 0 | 0 |
| C1-151 | Administratiu/iva | 2.696 | 44 | 980 | 6 |
| C1-152 | Cuiner/a | 19 | 1 | 0 | 0 |
| C1-154 | Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari química farmacèutica | 50 | 0 | 2 | 0 |
| C1-155 | Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en electricitat i electrònica | 75 | 0 | 5 | 0 |
| C1-156 | Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en fabricació mecànica | 17 | 0 | 0 | 0 |
| C1-157 | Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en instal·lació i manteniment | 48 | 0 | 0 | 0 |
| C1-158 | Tècnic/a especialista de grau superior no sanitari en informàtica | 100 | 1 | 4 | 0 |
| C1-180 | Tècnic/a especialista de grau superior sanitari en audiopròtesi | 12 | 0 | 0 | 0 |
| C2-159 | Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en cures d'infermeria | 4.408 | 112 | 0 | 0 |
| C2-160 | Tècnic/a especialista de grau mitjà sanitari en farmàcia i parafarmàcia | 198 | 8 | 0 | 0 |
| C2-161 | Auxiliar administratiu/iva | 4.923 | 88 | 73 | 1 |
| C2-162 | Conductor/a | 217 | 5 | 7 | 0 |
| C2-163 | Telefonista | 121 | 15 | 0 | 0 |
| C2-167 | Monitor/a | 25 | 3 | 0 | 0 |
| C2-171 | Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en electricitat i electrònica | 92 | 2 | 0 | 0 |
| C2-173 | Tècnic/a especialista de grau mitjà no sanitari en instal·lació i manteniment | 51 | 0 | 0 | 0 |
| E-175 | Assistent/a d'oficis diversos | 58 | 3 | 0 | 0 |
| E-176 | Auxiliar d'hoteleria | 104 | 5 | 0 | 0 |
| E-177 | Zelador/a | 1.506 | 59 | 3 | 0 |
| TOTAL | 32.605 | 699 | 1.592 | 10 | |
PI: promoció interna. Les xifres corresponen a inscripcions per categoria.
Pots consultar les places convocades per categoria i altra informació útil sobre la convocatòria aquí.
Prepara les oposicions amb La Intersindical
Consulta els convenis de formació i els avantatges exclusius per a les persones afiliades a La Intersindical.